
Топ продаж
- В наявності
- Код: 5513227941
Бойлер плоский Delonghi 2-х теновий Q5 (штуцер 5 мм) 1200 W / 2 тена по 600 W. 5513227941
925 ₴
+380 (63) 599-24-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бойлер плоский Delonghi 2-х теновий Q5 (штуцер 5 мм) 1200 W / 2 тена по 600 W. 5513227941
Код товару: 5532139700 7313215441 7332215000 5513227941
Якщо у Вас старий бойлер Q6, то потрібно окремо докуповувати! комплект перехідників, втулок та ущільнювачів!
Потужність 1200W / 2 тена по 600 W
Маркування Q5 (штуцер 5 мм)
новий
Оригінал
Підходить до моделей:
Вся лінійка кавоварок / кавомашини серії: ESAM, ECAM, ETAM, F, EN, EAM, EABI, ECO, EC.
Деякі приклади:
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | IT |
| EN660.R RED NESPRESSO | AT |
| EN660.R RED NESPRESSO | DE |
| EN680.M METAL | IT |
| EN680.M METAL NESPRESSO | ES |
| EN680.M METAL NESPRESSO | AT |
| EN680.M METAL NESPRESSO | DE |
| EN680.M METAL NESPRESSO | NO |
| EN680.M METAL NESPRESSO | SE |
| EN680.M METAL NESPRESSO | NL |
| EN680.M METAL NESPRESSO | BE |
| EN680.M METAL NESPRESSO | GB |
| EN680.M METAL NESPRESSO | CH |
| EN680.M METAL NESPRESSO | GR |
| EN680.M METAL NESPRESSO | PT |
| EN680.M METAL NESPRESSO | FR |
| EN680.M METAL NESPRESSO | RU |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | ES |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | AT |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | DE |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | NO |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | SE |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | NL |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | BE |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | GB |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | CH |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | GR |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | PT |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | FR |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | RU |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | CH |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | ES |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | FR |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | DE |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | AT |
| EN660.R RED NESPRESSO | GB |
| EN660.R RED NESPRESSO | CH |
| EN660.R RED NESPRESSO | FR |
| EN 670.B | IT |
| EN 660.R | IT |
| EN 660.R | ES |
| EN 660.R | BE, LU |
| EN 670.B | BE, LU |
| EN 670.B | GB |
| EN 660.R | NL |
| EN 670.B | NL |
| EN 660.R | GR |
| EN 670.B | GR |
| EN 690.T | GB |
| EN 690.T | CH |
| EN 690.T | DE |
| EN 690.T | AT |
| EN 690.T | ES |
| EN 690.T | FR |
| EN 690.T | NL |
| EN 690.T | IT |
| EN 660.R | CZ |
| EN 670.B | CZ |
| EN 680.M | CZ |
| EN 660.R | AU |
| EN 670.B | AU |
| EN 660 | AU |
| EN 680.M | AU |
| EN670.B | RU |
| F 310.CW | PT, DK, SE, NO, FI |
| F 320.CH | NO, DK, PT, FI, SE |
| F 315.BK | DK, NO, PT, FI, SE |
| F 310.RE | DK, NO, PT, FI, SE |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1 | CH |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1 | AT, DE |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | AT, DE |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | AT, DE |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | CH |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | CH |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | INT |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | INT |
| PERFECTA ESAM5700.S | INT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:3 | INT |
| PRIMADONNA ESAM6620 EX:3 | INT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:3 | CH |
| PRIMADONNA ESAM6600 EX:3 | INT |
| PRIMADONNA ESAM6600 EX:3 | CH |
| PRIMADONNA ESAM6620 EX:3 | GB |
| PRIMADONNA ESAM6620 EX:3 | DE |
| PRIMADONNA ESAM6600 EX:3 | ZA |
| PRIMADONNA ESAM6650 EX:3 | INT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6704 | KZ, RU, SE |
| ESAM6720 PRIMADONNA AVANT | DE |
| PERFECTA ESAM5708.S | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5556.B | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5708.B | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5708.R | DE, IT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6708 | DE, IT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | CH |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | GB |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1 | INT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:2 | AT, DE |
| MAGNIFICA ESAM04.110.B | CH |
| MAGNIFICA ESAM04.110.S | CH |
| MAGNIFICA ESAM04.110.B | INT |
| MAGNIFICA ESAM04.110.S | INT |
| MAGNIFICA ESAM04.110.S | GB |
| MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 | CH |
| MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 | AU, NZ |
| MAGNIFICA ESAM03.110 EX:1 | DE |
| MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 | INT |
| MAGNIFICA ESAM 04.320.S | CH |
| MAGNIFICA ESAM 04.320.S | INT |
| MAGNIFICA ESAM 04.320.S | AT, DE |
| MAGNIFICA ESAM 04.320.S | GB |
| MAGNIFICA ESAM 04.320.S S11 | INT |
| MAGNIFICA ESAM 04.320.S S11 | GB |
| MAGNIFICA ESAM04.110.S S11 | INT |
| MAGNIFICA ESAM04.110.S 220V S11 | BR |
| PERFECTA ESAM5400 EX:1 | CH |
| PERFECTA ESAM5400 EX:1 | INT |
| PERFECTA ESAM5400 EX:1 | GB |
| PERFECTA ESAM5400.S EX:1 | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5400.R EX:1 | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5400 EX:1 | DE |
| PERFECTA ESAM5400.GD EX:1 | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5450 EX:1 | AT, DE |
| PERFECTA ESAM5400.BW EX:1 | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5400.GR EX:1 | AT, DE |
| PERFECTA ESAM5450 EX:1 | INT |
| PERFECTA ESAM5450 EX:1 | CH |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | INT |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | DE |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | AU, NZ |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6750 | AU, NZ |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | CN |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6904.M | KZ, RU, SE |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6850.M | DE |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | ZA |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | GB |
| PERFECTA EVO ESAM428.40.BS | DE |
| PERFECTA EVO ESAM428.80.SB | DE |
| PERFECTA EVO ESAM420.40.B | INT |
| PERFECTA EVO ESAM420.80.TB | INT |
| PERFECTA DELUXE ESAM460.80.MB | INT |
| PERFECTA DELUXE ESAM460.75.MB | INT |
| PERFECTA EVO FEB427.40.BS | FR |
| PERFECTA EVO FEB427.80.SB | FR |
| PERFECTA EVO ESAM420.80.TB | ZA |
| PERFECTA EVO ESAM420.80.TB | GCC |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6750 | INT |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Delonghi |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Бойлер, тен |
| Стан | Новий |
- Ціна: 925 ₴







